สเวส บ่อน้ำมัน จัดหา บริษัท., บจ ข้อมูลจำเพาะของปั๊มก้านดูดมาตรฐาน
2023-12-21 10:00สเวส บ่อน้ำมัน จัดหา บริษัท., บจ ข้อมูลจำเพาะของปั๊มก้านดูดมาตรฐาน
ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการทำงานมากกว่าครึ่งหนึ่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก เหมาะสำหรับการใช้งานในบ่อลึกลูกสูบและกระบอกปั๊มประกอบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียว และสอดเข้าไปในท่อน้ำมันด้วยแกนดูด
มีถังแบบตายตัวและถังแบบเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่งของชุดรองรับจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: ยึดด้านบนและยึดด้านล่างปั๊มก้านผนังหนา.ปั๊มก้านผนังบาง
ตามประเภทชุดประกอบรองรับ จะแบ่งออกเป็นประเภทถ้วยและประเภทเชิงกล
เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มแบบท่อ ปั๊มแบบก้านมีลักษณะไม่ต้องถอดท่อน้ำมันเมื่อปั๊มไม่ทำงาน และมีตัวเลือกมากมาย
ข้อมูลจำเพาะของปั๊มก้านมาตรฐาน | |||||||
ข้อมูลจำเพาะรุ่น | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||
พิมพ์ | แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางปั๊ม (มม.) | ความยาวลูกสูบ ฟุต (มม.) | ความยาวลำกล้องฟุต (มม.) | การต่อเกลียวท่อ (เข้า) | การต่อเกลียวแกนดูด (เข้า) | ปั๊มคงที่ |
รองรับกลไกด้านบนปั๊มก้านผนังหนาคงที่ | 20-125RHAM | 1.25(31.75) | 2~24(609~7315) เพิ่มขึ้นต่อฟุต | 4~34(1219~10363) เพิ่มขึ้นต่อฟุต | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 |
25-150RHAM | 1.5(38.1) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-175RHAM | 1.75(44.45) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 2.235 | |||
30-225RHAM | 2.25(57.15) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
รองรับกลไกด้านล่างปั๊มแกนผนังหนาคงที่ | 20-125RHBM | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
25-150RHBM | 1.5(38.1) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-175RHBM | 1.75(44.45) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 2.235 | |||
30-22ก้านปั๊ม5RHBM | 2.25(57.15) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
ถ้วยรองรับด้านบนคงปั๊มก้านหนาผนัง | 20-125RHAC | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
25-150RHAC | 1.5(38.1) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-175RHAC | 1.75(44.45) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 2.235 | |||
30-225RHAC | 2.25(57.15) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
ถ้วยรองรับด้านล่างคงปั๊มก้านผนังหนา | 20-125RHBC | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
25-150RHBC | 1.5(38.1) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-175RHBC | 1.75(44.45) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 2.235 | |||
30-225RHBC | 2.25(57.15) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
รองรับกลไกด้านบนปั๊มก้านผนังบางคงที่ | 20-125RWAM | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
20-150RWAM | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RWAM | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
30-225RWAM | 2.5 (63.5) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 4.56 | |||
การสนับสนุนทางกลด้านล่างปั๊มก้านผนังบางคงที่ | 15-125RWBM | 1.25(31.75) | 1,900 ไม่/ฉัน | 5/8 นิ้ว | 1.14 | ||
20-125RWBM | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | |||
20-150RWBM | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RWBM | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
30-225RWBM | 2.5 (63.5) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 4.56 | |||
ถ้วยรองรับด้านบนคงปั๊มก้านผนังบาง | 20-125RWAC | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
20-150RWAC | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RWAC | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
30-225RWAC | 2.5 (63.5) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 4.56 | |||
ถ้วยรองรับด้านล่างคงที่ปั๊มก้านผนังบาง | 15-125RWBC | 1.25(31.75) | 1,900 ไม่/ฉัน | 5/8 นิ้ว | 1.14 | ||
20-125RWBC | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | |||
20-150RWBC | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RWBC | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
30-225RWBC | 2.5 (63.5) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 4.56 | |||
การเคลื่อนย้ายกระบอกสูบด้านล่างคงที่ปั๊มแท่งผนังบาง | 15-125RWT | 1.25(31.75) | 1,900 ไม่/ฉัน | 5/8 นิ้ว | 1.14 | ||
20-125RWT | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | |||
20-150RWT | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RWT | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 | |||
30-225RWT | 2.5 (63.5) | 3 1/2 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 4.56 | |||
ด้านล่างถังคงปั๊มก้านผนังหนาคงที่ | 20-125RXT | 1.25(31.75) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.14 | ||
20-150RXT | 1.5(38.1) | 2 3/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 1.642 | |||
25-200RXT | 2(50.8) | 2 7/8 ไม่ใช่/ฉัน | 3/4 นิ้ว | 3.694 |
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)