ปั๊มจุ่มไฟฟ้า (อีพีเอส) -338 ชุด ปั๊ม A10
2024-03-01 10:00ปั๊มจุ่มไฟฟ้า (อีพีเอส)ปั๊ม
338 ซีรีส์ A10 ---1 สเตจ - 2917 รอบต่อนาที - 50 เฮิรตซ์
ประสิทธิภาพของปั๊ม เส้นโค้ง
เส้นโค้งประสิทธิภาพทางวิศวกรรมนี้แสดงถึงประสิทธิภาพที่กำหนดโดยอิงจากการทดสอบและการรับรองหลายขั้นตอนจริง เครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะได้รับการทดสอบและรับรองว่าทำงานได้ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับหัว แรงม้า และประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน"แนวทางปฏิบัติที่แนะนำโดย เอพีไอ (11S2) สำหรับการทดสอบปั๊มจุ่มไฟฟ้า".
ข้อมูลทางวิศวกรรม
ช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด | 30-66 ลบ.ม./ด | ความถ่วงจำเพาะของของไหล | 1.0 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่อาศัย | 85.85 มม | ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ขนาดปลอกขั้นต่ำ | 114.3 มม | ขีดจำกัดแรงดันที่อยู่อาศัย | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 15.875 มม | การแสดงละครสูงสุด: เพลา | |
พื้นที่เพลา | 197.93 ตร.มม.2 | มาตรฐาน @ 50 เฮิรตซ์ | 1229 ด่าน |
ขีดจำกัดเพลา: | ความแรงสูง @ 50 เฮิร์ตซ์ | สเตจปี 1962 | |
มาตรฐาน @ 50 เฮิรตซ์ | 58 กิโลวัตต์ | การแสดงละครสูงสุด (ฟลอริด้า-กะรัต): 338 เซอร์. ตลับลูกปืนกันรุน | |
ความแรงสูง @ 50 เฮิร์ตซ์ | 93 กิโลวัตต์ | มาตรฐาน @ 50 เฮิรตซ์ (120C บาท) 434 สเตจ โหลดสูง @ 50 เฮิรตซ์ (120C บาท) 1328 สเตจ |
338 ซีรีส์ A10 ---1 เวที - 3500 รอบต่อนาที - - 60 เฮิรตซ์
ประสิทธิภาพของปั๊ม เส้นโค้ง
เส้นโค้งประสิทธิภาพทางวิศวกรรมนี้แสดงถึงประสิทธิภาพที่กำหนดโดยอิงจากการทดสอบและการรับรองหลายขั้นตอนจริง เครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะได้รับการทดสอบและรับรองว่าทำงานได้ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับหัว แรงม้า และประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน"แนวทางปฏิบัติที่แนะนำโดย เอพีไอ (11S2) สำหรับการทดสอบปั๊มจุ่มไฟฟ้า".
ข้อมูลทางวิศวกรรม
ช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด | 226-500 บาร์เรลต่อวัน | ความถ่วงจำเพาะของของไหล 1.0 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่อาศัย | 3.38 นิ้ว | ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ขนาดปลอกขั้นต่ำ | 4.5 นิ้ว | ขีดจำกัดแรงดันที่อยู่อาศัย | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 5/8 นิ้ว | การแสดงละครสูงสุด: เพลา | |
พื้นที่เพลา | 3068 ตร.นิ้ว | มาตรฐาน @ 60 เฮิร์ตซ์ | 854 สเตจ |
ขีดจำกัดเพลา: | ความแรงสูง @ 60 เฮิร์ตซ์ | 1363 สเตจ | |
มาตรฐาน @ 60 เฮิร์ตซ์ | 94 แรงม้า | การแสดงละครสูงสุด (ฟลอริด้า-กะรัต): 338 เซอร์. ตลับลูกปืนกันรุน | |
ความแรงสูง @ 60 เฮิร์ตซ์ | 150 แรงม้า | มาตรฐาน @ 60 เฮิรตซ์ (250F บาท) 361 สเตจ โหลดสูง @ 60 เฮิรตซ์ (250F บาท) 1,036 สเตจ |
ซีรี่ส์ 338 A10--1 สเตจ - ความถี่แปรผัน
เส้นโค้งประสิทธิภาพของปั๊ม
ก10 / 338ซีรีย์ปั๊ม>>ขนาดปลอกขั้นต่ำ 4 1/2นิ้ว
มาตรฐาน ปั๊ม
ฟลอริด้า | คอมฯ |
| ||||
ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | เรือน | ความยาว (เท้า) | น้ำหนัก (ปอนด์) |
SVP3FA01001 | 18 | เอสวีป3ที่01001 | 17 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA01002 | 39 | เอสวีป3ที่01002 | 38 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA01003 | 60 | เอสวีป3ที่01003 | 59 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA01004 | 81 | เอสวีป3ที่01004 | 80 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA01005 | 102 | เอสวีป3ที่01005 | 101 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA01006 | 123 | เอสวีป3ที่01006 | 122 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA01007 | 144 | เอสวีป3ที่01007 | 143 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA01008 | 166 | เอสวีป3ที่01008 | 165 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA01009 | 187 | เอสวีป3ที่01009 | 186 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA01010 | 208 | เอสวีป3ที่01010 | 207 | 10 | 14.8 | 272 |
ปั๊มทนการเสียดสี
ฟลอริด้า เออาร์ | คอม เออาร์ |
| ||||
ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | เรือน | ความยาว (เท้า) | น้ำหนัก (ปอนด์) |
เอสวีป3อัยการ01001 | 17 | SVP3ZA01001 | 16 | 1 | 2.1 | 38 |
เอสวีป3อัยการ01002 | 37 | SVP3ZA01002 | 36 | 2 | 3.5 | 64 |
เอสวีป3อัยการ01003 | 56 | SVP3ZA01003 | 55 | 3 | 4.9 | 89 |
เอสวีป3อัยการ01004 | 76 | SVP3ZA01004 | 75 | 4 | 6.3 | 107 |
เอสวีป3อัยการ01005 | 95 | SVP3ZA01005 | 94 | 5 | 7.8 | 142 |
เอสวีป3อัยการ01006 | 115 | SVP3ZA01006 | 114 | 6 | 9.1 | 167 |
เอสวีป3อัยการ01007 | 134 | SVP3ZA01007 | 133 | 7 | 10.5 | 194 |
เอสวีป3อัยการ01008 | 155 | SVP3ZA01008 | 154 | 8 | 11.9 | 220 |
เอสวีป3อัยการ01009 | 174 | SVP3ZA01009 | 173 | 9 | 13.3 | 245 |
เอสวีป3อัยการ01010 | 194 | SVP3ZA01010 | 193 | 10 | 14.8 | 272 |
ปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 3.38นิ้ว
คุณสมบัติมาตรฐาน: :หัวเหล็กคาร์บอน,ฐานและที่อยู่อาศัย. โมเนล เค500เพลา.
ปั๊มทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ ศูนย์ ตีคู่.
ฟลอริด้า: :ปั๊มลอยน้ำ คอมฯ: :ปั๊มอัด กับ: :ปั๊มทนการขัดถู
เพื่อคำนวณระยะเวลาในการขนส่ง,เพิ่มฝาปิดการจัดส่ง(0.24เท้า/หมวก)ไปจนถึงความยาวของส่วนประกอบ.