ปั๊มจุ่มไฟฟ้า (อีเอสพี)-538 ซีรีส์ E50
2024-11-13 10:00ปั๊มจุ่มไฟฟ้า (อีเอสพี)
538 ชุด E50 - 1 เวที - 2917 รอบต่อนาที - 50 เฮิรตซ์
กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม
กราฟแสดงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมที่จัดทำโดยบริษัท เอสวีเอส แหล่งน้ำมัน จัดหา โค.,จำกัด นี้แสดงถึงประสิทธิภาพโดยประมาณตามการทดสอบและการรับรองหลายขั้นตอนจริง ปั๊มทั้งหมดจะได้รับการทดสอบและรับรองให้ทำงานภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับเฮด แรงม้า และประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน "แนวทางปฏิบัติที่แนะนำของ เอพีไอ (11S2) สำหรับการทดสอบปั๊มจุ่มไฟฟ้า"
538 ชุด E50 - 1 เวที - 3500 รอบต่อนาที - 60 เฮิรตซ์
กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม
กราฟแสดงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมที่จัดทำโดยบริษัท เอสวีเอส แหล่งน้ำมัน จัดหา โค.,จำกัด นี้แสดงถึงประสิทธิภาพโดยประมาณตามการทดสอบและการรับรองหลายขั้นตอนจริง ปั๊มทั้งหมดจะได้รับการทดสอบและรับรองให้ทำงานภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับเฮด แรงม้า และประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน "แนวทางปฏิบัติที่แนะนำของ เอพีไอ (11S2) สำหรับการทดสอบปั๊มจุ่มไฟฟ้า"
538 ชุด E50 - 1 เวที - ความถี่แปรผัน
กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม
และ50 / 538ปั๊มน้ำแบบซีรีส์ซู่ๆๆขนาดปลอกหุ้มขั้นต่ำ7 นิ้ว
มาตรฐาน ปั๊ม
ฟลอริด้า | คอมพ์ |
| ||||
ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | บ้านพัก | ความยาว (เท้า) | น้ำหนัก (ปอนด์) |
SVP5FE05001 | 7 | เอสวีป5นี้05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | เอสวีป5นี้05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | เอสวีป5นี้05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | เอสวีป5นี้05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | เอสวีป5นี้05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | เอสวีป5นี้05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | เอสวีป5นี้05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | เอสวีป5นี้05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | เอสวีป5นี้05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | เอสวีป5นี้05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | เอสวีป5นี้05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | เอสวีป5นี้05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | เอสวีป5นี้05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | เอสวีป5นี้05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | เอสวีป5นี้05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
ปั๊มทนการสึกกร่อน
ฟลอริด้า เออาร์ | คอม อาร์ |
| ||||
ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | ส่วนหนึ่ง ตัวเลข | ขั้นตอน | บ้านพัก | ความยาว (เท้า) | น้ำหนัก (ปอนด์) |
เอสวีป5อีกครั้ง05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
เอสวีป5อีกครั้ง05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
เอสวีป5อีกครั้ง05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
เอสวีป5อีกครั้ง05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
เอสวีป5อีกครั้ง05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
เอสวีป5อีกครั้ง05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
เอสวีป5อีกครั้ง05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
เอสวีป5อีกครั้ง05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
เอสวีป5อีกครั้ง05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
เอสวีป5อีกครั้ง05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
เอสวีป5อีกครั้ง05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
เอสวีป5อีกครั้ง05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
เอสวีป5อีกครั้ง05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
เอสวีป5อีกครั้ง05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
เอสวีป5อีกครั้ง05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
คุณสมบัติมาตรฐาน-หัวเหล็กกล้าคาร์บอน-ฐานและที่อยู่อาศัย- โมเนล เค500เพลา-
ปั๊มทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ ศูนย์ คู่แฝด การกำหนดค่า-
ฟลอริด้า-ปั๊มลูกลอย คอมพ์-ปั๊มอัด เออาร์-ปั๊มทนการสึกกร่อน
เพื่อคำนวณความยาวการจัดส่ง-เพิ่มขีดจำกัดการจัดส่ง(0.24เท้า-หมวก-ถึงความยาวของส่วนประกอบ-