- บ้าน
- >
- προϊόν
- >
- ดอกสว่านเจาะบ่อน้ำมัน
- >
ดอกสว่านเจาะบ่อน้ำมัน
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
อ่อนมาก: เช่น มาร์ลอ่อน หินทรายที่ไม่แข็ง เกลือ เป็นต้น | 437 | 0.4-0.7 | 100-50 |
หินชั้นอ่อนที่มีกำลังอัดต่ำและมีความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน ฯลฯ | 515 | 0.25-0.7 | 140-80 |
หินชั้นอ่อนที่มีกำลังอัดต่ำและมีความสามารถในการเจาะสูง เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน ฯลฯ | 517 | 0.35-0.9 | 100-50 |
แรงอัดต่ำ ปานกลางและอ่อน และชั้นขัดหยาบค่อนข้างแข็ง เช่น หินดินดานแข็ง ยิปซั่มแข็ง หินปูนอ่อน หินทราย โดโลไมต์ลามิเนต ฯลฯ | 537 | 0.5-0.9 | 180-40 |
การก่อตัวที่มีความแข็งปานกลางและมีกำลังอัดสูง เช่น หินดินดานแข็ง หินปูน หินทราย เป็นต้น | 617 | 0.5-1.0 | 80-40 |
มีแนวการขัดที่แข็ง เช่น หินดินดานแข็ง แอนไฮไดรต์ ปูนขาวอ่อน โดโลไมต์ ฯลฯ | 637 | 0.55-1.05 | 70-30 |
โมเดลหลัก
ขนาดบิต | ประเภทบิต | |
นิ้ว | มม | |
3 3/8 | 85.7 | GY537 |
3 7/8 | 98.4 | GY537 |
4 9/16 | 115.9 | GY437 |
4 5/8 | 117.5 | GY437、GY537 |
5 1/8 | 130.2 | GY537 |
5 1/4 | 133.4 | GY537 |
5 1/2 | 139.7 | GY537 |
5 5/8 | 142.9 | GY537、GY637 |
5 3/4 | 146.1 | GY537、GY637 |
5 7/8 | 149.2 | GY517 |
6 | 152.4 | GY537、GY617、GY637、GY737 |
6 1/8 | 155.6 | GY517 |
6 1/2 | 165.1 | GY547、GY637 |
7 1/2 | 190.5 | GY547 |
7 5/8 | 193.7 | GY537 |
7 7/8 | 200 | GY517、GY617、GY647 |
8 3/8 | 212.7 | GY517 |
8 1/2 | 215.9 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
8 5/8 | 219.1 | GY617 |
8 3/4 | 222.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 | 228.6 | GY537、GY637 |
9 1/2 | 241.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 5/8 | 244.5 | GY537、GY617 |
9 3/4 | 247.7 | GY437 |
9 7/8 | 250.8 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
10 5/8 | 269.9 | GY437、GY537、GY637 |
11 | 279.4 | GY617 |
11 5/8 | 295.3 | GY437、GY517、GY537 |
12 3/8 | 314.3 | GY517 |
12 1/4 | 311.2 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
12 3/4 | 323.9 | GY537 |
13 1/8 | 333.4 | GY537 |
13 5/8 | 346.1 | GY517、GY537、GY617、GY637 |
13 3/4 | 349.3 | GY417、GY637 |
14 1/4 | 368.3 | GY537 |
14 3/4 | 374.7 | GY515、GY517、GY537 |
15 | 381 | GY515 |
15 1/2 | 393.7 | GY435、GY545、GY637 |
16 | 406.4 | GY435、GY515、GY617、GY637 |
17 1/2 | 444.5 | GY515、GY517、GY537、GY637 |
18 1/2 | 469.9 | GY537 |
20 | 508 | GY535 |
23 | 584.2 | GY435、GY515 |
26 | 660.4 | GY515 |
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
อ่อนมากที่มีกำลังอัดต่ำ เช่น ปูนมาร์ลอ่อน ดินเหนียว ทรายที่ยังไม่ได้ผสม เกลือ เป็นต้น | GHJ437 | 0.30-0.90 | 180-60 |
อ่อนที่มีกำลังอัดต่ำ เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน เป็นต้น | GHJ517 | 0.35-1.05 | 180-60 |
อ่อนปานกลางกับแนวขัดแข็ง เช่น หินดินดานแข็ง หินปูนอ่อน หินทราย เป็นต้น | GHJ537 | 0.35-1.05 | 180-40 |
การก่อตัวที่มีกำลังอัดสูง แข็งปานกลาง และมีคุณสมบัติในการขัดถูสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย หินเหล็กไฟ เป็นต้น | GHJ637 | 0.50-1.05 | 160-40 |
การก่อตัวที่มีความแข็งปานกลางและมีกำลังอัดสูง เช่น หินดินดานแข็ง หินปูน หินทราย โดโลไมต์ เป็นต้น | GHJ617 | 0.4-1.05 | 160-40 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
โมเดลหลัก
ขนาดบิต | ประเภทบิต | |
นิ้ว | มม | |
8 1/2 | 215.9 | GHJ437、GHJ517、GHJ537、GHJ617 |
8 3/4 | 222.2 | GHJ437、GHJ517、GHJ537、 |
9 1/2 | 241.3 | GHJ437、GHJ537、GHJ637 |
10 5/8 | 269.9 | GHJ537、GHJ637 |
12 1/4 | 311.2 | GHJ537、GHJ637 |
13 5/8 | 346.1 | GHJ637 |
สามารถเลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม เอสวาย/T 5164 และสามารถออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
อ่อนมาก เช่น มาร์ลอ่อน ดินเหนียว เกลือ ฯลฯ | 111 | 0.4-0.7 | 180-90 |
อ่อนมาก เช่น มาร์ลอ่อน ดินเหนียว หินทรายอ่อน เกลือ ฯลฯ | 114 | 0.4-0.7 | 120-45 |
อ่อน เช่น ดินเหนียว ปูนมาร์ล หินทรายเนื้ออ่อน เกลือ เป็นต้น | 121 | 0.45-0.75 | 180-90 |
อ่อน เช่น ดินเหนียว หินดินดานอ่อน ปูนมาร์ล เกลือ เป็นต้น | 124 | 0.5-0.85 | 120-45 |
อ่อน เช่น ดินเหนียว ปูนมาร์ล หินทรายเนื้ออ่อน เกลือ เป็นต้น | 127 | 0.45-0.75 | 180-90 |
อ่อนปานกลาง เช่น หินดินดาน ปูนมาร์ล หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน เป็นต้น | 131 | 0.5-0.75 | 120-60 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
โมเดลหลัก
ขนาดบิตเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทบิต | |
นิ้ว | มม | |
3 3/4 | 95.3 | GY126 |
3 5/8 | 92.1 | GY126 |
3 7/8 | 98.4 | GY131 |
4 1/2 | 114.3 | GY126 |
4 5/8 | 117.5 | GY126 |
8 1/2 | 215.9 | GY121、GY114、GY124、GY127 |
9 1/2 | 241.3 | GY127 |
9 5/8 | 244.5 | GY121、GY124、GY127 |
9 7/8 | 250.8 | GY127 |
12 1/4 | 311.2 | GY121、GY124、GY126、GY127L |
13 3/4 | 349.3 | GY127、GY127L |
17 1/2 | 444.5 | GY121、GY124、GY125、GY127L |
15 | 381 | GY127、GY127L |
26 | 660.4 | GY111 |
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
การก่อตัวแบบอ่อนที่มีกำลังอัดต่ำและความสามารถในการเจาะสูง เช่น ปูนมาร์ลอ่อน เกลือ พายุทรายที่ไม่แข็งตัว เกลือ เป็นต้น | 437 | 0.25-0.5 | 160-60 |
การก่อตัวแบบอ่อนถึงปานกลางที่มีกำลังอัดต่ำ เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน เป็นต้น | 517 | 0.25-0.5 | 160-60 |
แรงอัดต่ำ ปานกลางและอ่อน และชั้นขัดหยาบค่อนข้างแข็ง เช่น หินดินดานแข็ง ยิปซั่มแข็ง หินปูนอ่อน หินทราย โดโลไมต์ลามิเนต ฯลฯ | 537 | 0.25-0.5 | 140-60 |
การก่อตัวที่มีความแข็งปานกลางและมีกำลังอัดสูง เช่น หินดินดานแข็ง หินปูน หินทราย เป็นต้น | 617 | 0.25-0.5 | 140-60 |
มีแนวการขัดที่แข็ง เช่น หินดินดานแข็ง แอนไฮไดรต์ ปูนขาวอ่อน โดโลไมต์ ฯลฯ | 637 | 0.25-0.5 | 140-60 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
โมเดลหลัก
ขนาดบิต | ประเภทบิต | |
นิ้ว | มม | |
4 1/4 | 104.8 | GYD537,GYD617 |
4 3/4 | 120.7 | GYD517,GYD537,GYD617,GYD637 |
4 5/8 | 117.5 | GYD517,GYD537,GYD617 |
6 | 152.4 | GYD437,GYD517,GYD537,GYD617,GYD637 |
สามารถออกแบบและพัฒนาได้ตามความต้องการของผู้ใช้
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
แข็งปานกลางมีกำลังอัดต่ำ ฉ=8~10 | KX54 | 400-850 | 120-80 |
แข็งปานกลางมีกำลังอัดสูง ฉ=10~12 | KX64 | 500-900 | 100-60 |
แข็งด้วยการขัดแบบแข็งหรือแบบกึ่งขัด ฉ=12~16 | KX73 | 600-1200 | 80-50 |
แข็งด้วยการขัดแบบแข็งหรือแบบกึ่งขัด ฉ=12~16 | KX74 | 600-1200 | 80-50 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
โมเดลหลัก
ขนาดบิต(มม) | ประเภทบิต |
150 | KX73,KX74 |
200 | KX63,KX64,KX74 |
250 | KX54,KX63,KX64,KX84 |
311 | KX53 |
349 | KX73 |
พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ
รูปแบบ | ประเภทบิต | น้ำหนักเจาะ | ความเร็วโรตารี |
(กิโลนิวตัน/มม.) | (รอบ/นาที) | ||
การก่อตัวที่มีความแข็งปานกลางและมีกำลังอัดสูง เช่น หินดินดานแข็ง หินปูน หินทราย โดโลไมต์ เป็นต้น | 617 | 0.4-1.05 | 160-40 |
การก่อตัวที่มีกำลังอัดสูง แข็งปานกลาง และมีคุณสมบัติในการขัดถูสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย หินเหล็กไฟ เป็นต้น | 637 | 0.50-1.05 | 160-40 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
ประเภทหลัก
ขนาดบิต | ประเภทบิต | |
นิ้ว | มม | |
9 1/2 | 241.3 | GY537,GY617,GY637,GHJ537,GHJ617,GHJ637 |
8 1/2 | 215.9 | GY537,GY617,GY637,GHJ537,GHJ617,GHJ637 |
10 5/8 | 269.9 | GY537,GY637,GHJ537,GHJ637 |
12 1/4 | 311.2 | GY537,GY617,GY637,GHJ537,GHJ617,GHJ637 |
13 5/8 | 346.1 | GY617,GY637,GHJ617,GHJ637 |
สามารถออกแบบและพัฒนาได้ตามความต้องการของผู้ใช้
โมเดลหลักของชิ้นส่วนทางวิศวกรรมซีรีส์ 8½ จีพี/จี.ซี/GZ และการใช้ชั้นหินและขนาดการติดตั้งที่แนะนำ:
พิมพ์ | ใช้การก่อตัว | ขนาดการติดตั้ง | |
ฐานหันออกด้านนอกสูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผนังถัง(ชม) | ฐานลูกกลิ้งหันเข้าด้านในสูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผนังถัง(ชม) | ||
8 1/2 GC527 | กำลังอัด &ร.ท;50MPa, หินชั้นอ่อน เช่น หินเกลือ, ชิสต์, แอนไฮไดรต์, หินทราย, หินทรายแป้ง, หินปูนเนื้ออ่อน ฯลฯ | H=(วว)/2-32 | H=(วว)/2-10 |
8 1/2 GP527 | |||
8 1/2 GZ527 | |||
8 1/2 GC537 | กำลังอัด 50 -- 120MPa หินชั้นแข็งปานกลาง เช่น หินทราย หินชนวน หินดินดาน หินปูน เป็นต้น | H=(วว)/2-29 | H=(วว)/2-11 |
8 1/2 GP537 | |||
8 1/2 GZ537 | |||
8 1/2 GC617 | แรงอัด 120-190mpa ชั้นแข็ง เช่นควอร์ตไซต์ หินบะซอลต์ แก็บโบร หินปูน โดโลไมต์และอื่นๆ | H=(วว)/2-32 | H=(วว)/2-10 |
8 1/2 GP617 | |||
8 1/2 GZ617 |
ขนาดบิต (นิ้ว) | พารามิเตอร์การเจาะที่แนะนำ | ||||
อัตราการไหล | ความเร็วในการหมุน | น้ำหนักบนบิต | ทอร์คแต่งหน้า | ไฮดรอลิคเฉพาะ | |
(ลิตร/วินาที) | (รอบ/นาที) | (เคเอ็น) | (เค.เอ็น·M) | แรงม้า (ของเขา) | |
8 1/2 | 25-38 | 60-250 | 30-100 | 24-26.5 | 2-7 |
8 1/8 | 25-38 | 60-250 | 30-100 | 24-26.5 | 2-7 |
8 3/4 | 25-38 | 60-250 | 30-100 | 24-26.5 | 2-7 |
8 3/8 | 25-38 | 60-250 | 30-100 | 24-26.5 | 2-7 |
9 1/2 | 25-38 | 60-250 | 30-100 | 40-45 | 2-7 |
12 1/4 | 44-66 | 60-250 | 30-100 | 50-60 | 2-7 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ขีดจำกัดสูงสุดของน้ำหนักการเจาะและความเร็วรอบที่แนะนำในตารางด้านบนพร้อมกันได้
ประเภทหลัก
พิมพ์ | ขนาดบิต | มาตรฐาน.เอพีไอ พิน ขนาดก้าน | น้ำหนักโดยประมาณ | |
นิ้ว | มม | (นิ้ว) | บิต (กก.) | |
8 1/2M1234AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/2M3235AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/2M2235ALF | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/2M3235BLF | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/2M2235L | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/2M3236AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2รอบ | 70 |
8 1/8M1953GZFA | 8 1/8 | 206.4 | 4 1/2รอบ | 63 |
8 3/4M3235AL | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2รอบ | 72 |
8 3/4M2235ALF | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2รอบ | 72 |
8 3/8M1953GLFA | 8 3/8 | 212.7 | 4 1/2รอบ | 67 |
9 1/2M3235L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 85 |
9 1/2M3236L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8REG | 85 |
12 1/4M3235 | 12 1/4 | 311.1 | 6 5/8REG | 105 |